Подобрать товары
Ремонт шин и дисков
Описание услуги
Прокололи колесо? Повредили диск? Мы поможем!
Оперативный ремонт шин и дисков в нашем сервисе. Мы быстро и качественно устраним любые повреждения и вернем вас на дорогу. Работаем с шинами и дисками всех типов.
Какие повреждения ремонтируем?
- Проколы
- Порезы
- Нарушение геометрии диска
Отдельно осуществляем:
Ремонт шин и дисков в KOLOBOX это:
- Профессионализм
- Гарантия качества
- Высокая скорость ремонта
Цены на ремонт шины, камеры:
(При итоговой стоимости ремонта также учитываются услуги шиномонтажа)
Наименование услуги | Цена | ||||||||
Визуальная проверка геометрии диска, шины | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Зачистка диска, 1шт. | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Зачистка, обработка ступицы автомобиля | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Обработка закраины диска герметиком | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
Подкачка, проверка давления в шине | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Правка литого диска радиальное биение (от) | 1 595 | 1 815 | 2 530 | 3 025 | 3 630 | 4 510 | 5 445 | 6 050 | |
Правка литого диска осевое биение (от) | договорная | ||||||||
Правка стального диска радиальное биение (от) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
Ремонт камеры, установка заплатки | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
Ремонт пореза шины клеем LOCTITE 406 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Ремонт шины грибком на демонтированную шину | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
Ремонт шины жгутом | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
Ремонт шины кордовым пластырем | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
Ремонт шины универсальной заплаткой | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
Установка датчика давления | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
Установка камеры | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Установка ремонтного шипа, 1 шт. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Утилизация шин, 1 шт. | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Цены на расходные материалы:
Наименование услуги | Цена | ||||||||
Грузик навесной (набивной) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Грузик самоклеящийся | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Вентиль стандартный | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Вентиль ХРОМ | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
Вентиль сборный | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Жгут | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Заплатка универсальная | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 |
Кордовый пластырь | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 |
Шип | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Торгово-сервисные центры оказывающие услугу
- Все точки
- Торговые точки Стандарт
KOLOBOX.RU в Новочебоксарске
о точке
Развернуть карту с местоположением точек
Заказать звонок